Juegos Olímpicos | Una Serbia inspirada gana a Venezuela 62-86

Serbia ganó sin problemas su primer partido en Rio gracias a su acierto y buen ataque ante una Venezuela que volvió a mostrarse como una selección con gran entrega y sacrificio pero limitada y sin jugadores capaces de marcar la diferencia a la hora de la verdad. 

Los serbios, se mostraron muy fuertes en el primer encuentro gracias a su profundidad de banquillo y a su juego interior rompiendo la fuerte defensa inicial de la vinotinto pero un parcial 0-8 decantó el encuentro para el lado balcánico pero la campeona del FIBA Américas pudo igualar el marcador. Pero la calidad de jugadores como Bogdanovic o Raduljica hizo que la resistencia del primer cuarto de Venezuela cayera y se fueran al descanso con un contundente 44-23. En el segundo tiempo, Venezuela fue nadó a contracorriente para intentar dar la sorpresa y meter el miedo en el cuerpo a los de Djordjevic pero no fue así y Serbia encontró mucho más espacios y acabó matando el partido.

Ahora toca pensar en el próximo encuentro que enfrentará a Venezuela contra Estados Unidos mientras que Serbia jugará contra Australia. Puedes consultar el calendario completo aquí.

VENEZUELA 62
N Nombre Min P T2 T3 TL RT RD RO AS BR BP T FP M/M EFF
0 *G. Echenique 24 12 5/7 0/0 2/3 5 1 4 1 0 1 0 4 -3 14
2 D. Lewis 14 5 1/5 1/5 0/0 2 0 2 0 0 2 0 1 -11 -3
4 M. Marriaga 5 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
5 *G. Vargas 22 6 1/2 0/3 4/5 2 2 0 5 3 2 0 3 -17 9
6 *J. Cox 29 6 3/7 0/2 0/0 1 1 0 2 1 2 0 2 -16 2
8 D. Cubillan 14 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -9 2
10 *J. Vargas(C) 26 12 2/7 2/7 2/2 5 2 3 1 0 1 0 4 -12 7
14 M. Ruiz 8 3 0/1 0/0 3/4 0 0 0 0 1 0 0 1 -13 2
15 W. Graterol 5 0 0/0 0/1 0/0 1 1 0 0 0 1 0 3 -6 -1
19 H. Guillent 14 4 2/4 0/3 0/0 1 0 1 3 1 0 0 1 -9 4
23 A. Perez 4 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 2 -5 3
43 *N. Colmenares 31 11 5/8 0/0 1/3 6 4 2 1 2 2 1 1 -16 14
Total 62 19/41 4/22 12/17 25 13 12 15 8 13 1 22 -120 53

SERBIA 86
N Nombre Min P T2 T3 TL RT RD RO AS BR BP T FP M/M EFF
4 M. Teodosic(C) 25 5 0/1 1/4 2/2 4 4 0 2 0 6 0 2 12 1
5 M. Simonovic 13 6 1/1 1/2 1/2 0 0 0 1 2 0 1 1 19 8
7 *B. Bogdanovic 25 19 5/7 3/5 0/0 1 1 0 2 1 1 1 2 17 19
9 *S. Markovic 14 2 1/1 0/0 0/0 2 2 0 2 0 1 0 0 6 5
10 *N. Kalinic 16 0 0/0 0/1 0/0 1 1 0 1 0 0 0 3 15 1
11 N. Nedovic 17 7 2/4 1/4 0/0 1 1 0 4 1 2 0 1 6 6
12 *S. Bircevic 10 6 2/2 0/0 2/2 2 2 0 1 1 0 0 3 6 10
13 *M. Raduljica 15 18 7/8 0/0 4/4 4 3 1 3 0 2 0 2 13 22
14 N. Jokic 18 4 2/2 0/0 0/0 7 6 1 3 0 2 1 3 3 13
15 V. Stimac 5 5 1/3 0/0 3/6 9 5 4 0 0 1 0 1 8 8
24 S. Jovic 18 5 2/4 0/1 1/1 3 2 1 2 2 2 0 0 9 7
25 M. Macvan 17 9 3/6 0/0 3/4 5 1 4 1 0 1 0 4 6 10
Total 86 26/39 6/17 16/21 41 28 13 22 7 18 3 22 120 110

¿Eres usuario de TELEGRAM? Te invitamos a nuestro Canal de Telegram, tan solo toca el siguiente enlace:

apiedecancha

A PIE DE CANCHA nace como iniciativa a una información deportiva alternativa al resto de medios y dedicada a la difusión del BALONCESTO. Nació el 10 de Octubre de 2013 y desde entonces nuestro objetivo es mejorar cada día para ofrecer a este deporte y sus aficionados los que se merecen.