FIBA 3×3 | España (No Spain No Game) invicta y con un pie en la fase final, del torneo de Andorra

CATEGORIA HOMBRES

Grupo A

# Teams SLO ESP IRL GEO LAT P W W% Pts Avg Pts
1 Slovenia (1) 21-13 21-19 21-8 3 3 100% 21.0 63
1 Spain (5) 21-13 21-5 21-6 3 3 100% 21.0 63
3 Ireland (9) 13-21 13-21 21-17 16-11 4 2 50% 15.8 63
4 Georgia (4) 19-21 5-21 17-21 3 0 0% 13.7 41
5 Latvia (8) 8-21 6-21 11-16 3 0 0% 8.3 25

Grupo B

# Teams UKR BLR CZE AND P W W% Pts Avg Pts
1 Ukraine (7) 21-15 15-8 2 2 100% 18.0 36
2 Belarus (6) 15-21 21-9 2 1 50% 18.0 36
3 Czech Republic (3) 9-21 21-12 2 1 50% 15.0 30
4 Andorra (2) 8-15 12-21 2 0 0% 10.0 20

Tras el primer día en Andorra, el FIBA 3×3 European Championsships, en el Grupo A, Esolvenia y España, han ganado todos sus encuentros cerrando el marcador a 21 puntos. Mañana se enfrentan entre ellos, de donde saldrá el primer clasificado de grupo.

En el Grupo B, solo ucrania es el lider con 2 de 2 en partidos ganados.

CATEGORIA MUJERES

Grupo A

# Teams AUT ROU HUN IRL POL P W W% Pts Avg Pts
1 Austria (9) 11-15 14-12 17-12 13-11 4 3 75% 13.8 55
2 Romania (4) 15-11 17-18 15-6 3 2 66.7% 15.7 47
3 Hungary (1) 12-14 18-17 15-12 3 2 66.7% 15.0 45
4 Ireland (8) 12-17 12-15 17-12 3 1 33.3% 13.7 41
5 Poland (5) 11-13 6-15 12-17 3 0 0% 9.7 29

Grupo B

# Teams SUI SLO BLR AND P W W% Pts Avg Pts
1 Switzerland (3) 21-10 17-8 2 2 100% 19.0 38
2 Slovenia (7) 21-8 11-7 2 2 100% 16.0 32
3 Belarus (6) 10-21 8-21 2 0 0% 9.0 18
4 Andorra (2) 8-17 7-11 2 0 0% 7.5 15

En el grupo A, Austria ha ganado los 3 partidos, mientras que Suiza y Eslovenia lo han hecho en el Grupo B.

Mañana los ultimos partidos de grupo y la fase de semis en ambas categorias.


¿Eres usuario de TELEGRAM? Te invitamos a nuestro Canal de Telegram, tan solo toca el siguiente enlace:

Luis Cuerda aka LYO

Loco del basket. Enfermo de las zapatillas. Streetball como forma de vida.