Euroliga | Resultados de la Jornada 2 del TOP-16 (viernes 8 de enero)

 

Tras los partidos de ayer viernes: así quedan los resultados de la Jornada 2:

Mal balance de los equipos españoles. Sólo una victoria (Bacelona) y tres derrotas (Baskonia, Madrid y Unicaja)

 

Jornada 2
08.01. 20:45 Panathinaikos Unicaja 68 : 66
08.01. 20:00 Brose Baskets Zalgiris Kaunas 96 : 63
08.01. 20:00 Estrella Roja Fenerbahce 65 : 88
08.01. 18:00 Lokomotiv Kuban Anadolu Efes 78 : 77
07.01. 20:45 Barcelona Khimki M. 87 : 70
07.01. 20:30 Laboral Kutxa Olympiacos 76 : 82
07.01. 20:00 Darussafaka Cedevita 72 : 79
07.01. 18:00 CSKA Moscú Real Madrid 95 : 81

¿Eres usuario de TELEGRAM? Te invitamos a nuestro Canal de Telegram, tan solo toca el siguiente enlace: