ACB | Plantillas oficiales, horarios y retransmisiones de movistar+ para la jornada 1 y 2.

  • Hoy comienza la temporada 2015/16 de la liga Endesa, tras un verano cargado de rumores aquí tenemos las plantillas oficiales de esta temporada:
BALONCESTO SEVILLA
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
5 Sánchez, Alfonso E ESP JFL 1.94 28 1
7 Nachbar, Bostjan F SVN EUR 2.05 35 1
10 Rigo, Tomeu E ESP JFL 1.89 18 1
11 Anderson, Jermaine B JAM COT 1.88 32 1
12 Balvin, Ondrej P CZE EUR 2.17 23 6
13 Miljenovic, Nenad B SRB EUR 1.94 22 1
15 Cate, Emanuel P ROU EUR 2.04 18 1
18 Oriola, Pierre F ESP JFL 2.06 23 2
22 Bamforth, Scott E USA EXT 1.88 26 2
23 Henton, LaDontae A USA EXT 1.98 23 1
41 Rodríguez, Berni E ESP JFL 1.97 35 2
55 Slokar, Uros P SVN EUR 2.10 32 1
promedios
1.99 26 1.67
nombre   nac. ed. t.
Casimiro, Luis 1 ESP 55 2
Carrasco, Javier 2 ESP 36 5
Jarana, Antonio 3 ESP 53 7
 

 

 

 

 

 

 

CAI ZARAGOZA
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
4 Linhart, Nate A USA EXT 2.01 28 1
5 Henry, Sek B JAM COT 1.93 28 1
7 Romera, Pedro P ESP JFL 2.11 27 1
11 Bellas, Tomás B ESP JFL 1.85 28 1
15 Sastre, Joan A ESP JFL 2.00 23 2
16 Diener, Drake E USA EXT 1.96 33 1
19 Tomàs, Pere A ESP JFL 2.00 26 3
21 Benzing, Robin A DEU EUR 2.08 26 1
25 Norel, Henk P NLD EUR 2.12 28 4
42 Fotu, Isaac F GBR EUR 2.03 21 2
45 Kanacevic, Halil P MNE EUR 2.03 24 1
89 Jelovac, Stevan P SRB EUR 2.08 26 2
promedios 2.02 27 1.67
nombre
  nac. ed. t.
Ruiz, Joaquín 1 ESP 49 7
Cargol, Pep 2 ESP 47 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINION BILBAO BASKET
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
5 James, Shawn P GUY COT 2.08 32 1
7 Ruoff, Alex A USA EXT 1.98 29 1
8 Borg, Tobias E SWE EUR 1.84 21 2
9 Bertans, Dairis E LVA EUR 1.93 26 3
11 Hannah, Clevin B USA EXT 1.79 27 1
13 Bogris, Georgios P GRC EUR 2.10 26 1
15 Mumbrú, Álex A ESP JFL 2.02 36 7
17 Hervelle, Axel F BEL EUR 2.05 32 7
20 Todorovic, Dejan A SRB JFL 1.96 21 2
31 López, Raül B ESP JFL 1.82 35 5
33 Suárez, Álex F ESP JFL 2.06 22 1
promedios 1.97 27 2.83
nombre
  nac. ed. t.
Alonso, Sito 1 ESP 39 2
Lata, Óscar 2 ESP 41 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC BARCELONA LASSA
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
5 Doellman, Justin F USA EXT 2.04 30 2
8 Ribas, Pau E ESP JFL 1.96 28 1
9 Lawal, Shane P NGA COT 2.08 29 1
10 Abrines, Álex A ESP JFL 1.98 22 4
11 Navarro, Juan Carlos E ESP JFL 1.92 35 18
13 Satoransky, Tomas B CZE EUR 2.01 24 2
14 Vezenkov, Aleksandar F BGR EUR 2.06 20 1
23 Samuels, Samardo P JAM COT 2.06 26 1
24 Oleson, Brad E ESP JFL 1.89 32 4
30 Arroyo, Carlos B PRI EXT 1.88 36 1
33 Perperoglou, Stratos A GRC EUR 2.03 31 1
44 Tomic, Ante P HRV EUR 2.17 28 4
promedios 2.01 27 3.14
nombre
  nac. ed. t.
Pascual, Xavi 1 ESP 43 11
Zorzano, Íñigo 2 ESP 42 6
García, David 3 ESP 33 3
 

 

 

 

 

FIATC JOVENTUT
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
00 Mallet, Demond B USA EXT 1.82 37 4
3 Sàbat, Albert B ESP JFL 1.82 30 1
6 Vidal, Sergi E ESP JFL 1.98 34 3
9 Llovet, Nacho P ESP JFL 2.01 24 6
10 Miralles, Albert P ESP JFL 2.06 33 5
12 Suton, Goran F HRV EUR 2.08 30 2
14 Ventura, Albert E ESP JFL 1.92 23 6
16 Abalde, Alberto E ESP JFL 2.00 19 3
23 Drame, Ousmane P GIN COT 2.06 21 1
33 Paul, Brandon E USA EXT 1.93 24 1
promedios 1.98 26 2.92
nombre
  nac. ed. t.
Maldonado, Salva 1 ESP 56 5
Samaniego, José A. 2 ESP 49 5
Riera, Lluís 3 ESP 36 5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERBALIFE GRAN CANARIA
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
3 Pangos, Kevin B SVN EUR 1.85 22 1
4 Oliver, Albert B ESP JFL 1.87 37 3
7 Savané, Sitapha P ESP JFL 2.01 37 9
8 Newley, Brad A AUS EXT 1.99 30 4
9 Salin, Sasu E FIN EUR 1.90 24 2
13 Báez, Eulis F ESP EUR 2.01 33 4
21 Paulí, Oriol E ESP JFL 2.01 21 2
22 Rabaseda, Xavi A ESP JFL 1.96 26 1
23 Omic, Alen P SVN EUR 2.16 23 1
24 Kuric, Kyle E SVQ EUR 1.93 26 2
34 Aguilar, Pablo F ESP JFL 2.02 26 1
44 Galdikas, Ovidijus P LTU EUR 2.17 27 1
promedios 2.00 27 2.46
nombre
  nac. ed. t.
G. Reneses, Aito 1 ESP 68 2
González, Israel 2 ESP 40 7
García, Víctor 3 ESP 35 7
 

 

 

 

 

IBEROSTAR TENERIFE
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
00 San Miguel, Rodrigo B ESP JFL 1.86 30 2
3 Carter, Kerry E USA EXT 1.88 24 1
5 Richotti, Nicolás E ITA EUR 1.83 29 4
9 Sekulic, Blagota P MNE EUR 2.10 33 4
11 Hanley, Will F IRL EUR 2.01 25 1
17 O’Leary, Ian F USA EUR 2.01 29 1
21 Blanco, Saúl A ESP JFL 1.96 30 4
22 Abromaitis, Tim A USA EXT 2.03 26 1
33 Beirán, Javier A ESP JFL 2.00 28 2
34 White, Davin B USA EUR 1.85 33 1
47 Rey, Xavi P ESP JFL 2.10 28 2
promedios 1.98 28 2.17
nombre
  nac. ed. t.
Martínez, Alejandro 1 ESP 49 4
Yáñez, Nacho 2 ESP 42 4
Justo, Marco Antonio 3 ESP 35 3
 

 

 

 

 

 

ICL MANRESA
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
1 Simon, Chase A USA EXT 2.01 26 1
5 Sandul, Maksym P UKR EUR 2.05 24 1
8 Montañez, Román E ESP JFL 1.93 36 8
11 Hernández, Alex B ESP JFL 1.89 25 6
13 Grigonis, Marius A LTU EUR 1.98 21 2
14 García, Juan José F ESP JFL 2.01 26 1
17 Barrera, Alex E ESP JFL 1.96 23 1
21 Flis, Dmitry F ESP JFL 2.03 31 1
23 Thomas, Jermaine B HUN EUR 1.88 31 1
32 Sánchez, Ricky F USA EXT 2.11 28 1
33 Otverchenko, Ruslan E UKR EUR 1.92 25 1
44 Musli, Dejan P SRB EUR 2.13 24 1
promedios
2.01 26 2
nombre   nac. ed. t.
Navarro, Ibon 1 ESP 39 1
Duran, Aleix 2 ESP 38 8
Pujol, Xevi 3 ESP 25 2
 

 

 

 

 

 

LABORAL KUTXA BASKONIA
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
3 James, Mike B USA EXT 1.85 25 2
4 Diop, Mamadou F ESP JFL 2.04 22 2
5 Causeur, Fabien E FRA EUR 1.95 28 4
6 Planinic, Darko P HRV EUR 2.11 24 1
7 Shengelia, Tornike F GEO JFL 2.08 24 2
8 Hanga, Adam A HUN EUR 1.99 26 3
9 Bourousis, Ioannis P GRC EUR 2.10 31 1
11 Blazic, Jaka A SVN EUR 1.96 25 1
12 Diop, Ilimane P ESP JFL 2.10 20 3
14 Tillie, Kim P FRA EUR 2.11 27 2
20 Adams, Darius B USA EXT 1.86 26 2
33 Corbacho, Alberto A ESP JFL 2.00 31 1
promedios 2.01 26 2
nombre
  nac. ed. t.
Perasovic, Velimir 1 HRV 50 3
Julbe, Agustí 2 ESP 43 1
Gil, David 3 ESP 39 13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAKIT FUENLABRADA
nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
2 Popovic, Marko E HRV EUR 1.82 33 1
3 Urtasun, Alex E ESP JFL 1.93 31 1
6 Úriz, Ricardo B ESP JFL 1.88 35 1
7 Stevic, Oliver P SRB EUR 2.05 31 1
8 Sanz, Jorge B ESP JFL 1.88 22 3
9 Tabu, Jonathan B BEL EUR 1.90 30 1
12 Wear, David F USA EXT 2.08 25 1
13 Smits, Rolands A LVA JFL 2.07 20 4
15 González, José M. P ESP JFL 2.06 24 2
21 Sobin, Josip P HRV EUR 2.05 26 1
24 Scott, Ernest F ATG COT 2.01 33 1
31 Paunic, Ivan E SRB EUR 1.98 28 2
promedios 1.97 28 1.54
nombre
  nac. ed. t.
Tabak, Zan 1 HRV 45 1
Cuspinera, Jota 2 ESP 45 1
Raventós, J. M. 3 ESP 54 1
       
 

 

 

 

 

 

MORABANC ANDORRA

nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
5 Schreiner, Thomas B AUT EUR 1.95 28 2
7 Sada, Víctor B ESP JFL 1.93 31 2
9 Pino, Sergi A ESP JFL 1.97 28 1
10 Clark, Daniel F GBR JFL 2.10 27 1
11 Gomes, Betinho A PRT EUR 2.01 30 2
12 Jones, Shawn F USA EXT 2.03 23 1
15 Navarro, David E ESP JFL 1.90 32 2
17 Shermadini, Giorgi P GEO EUR 2.16 26 1
19 Stojanovski, Vojdan A MKD EUR 1.94 27 2
35 Bogdanovic, Luka F SRB EUR 2.03 30 2
promedios 2.00 28 1.6
nombre
  nac. ed. t.
Peñarroya, Joan 1 ESP 46 2
Luque, Xavier 2 ESP 45 2
Eudal, David 3 AND 38 2
 

 

 

 

 

 

 

 

MOVISTAR ESTUDIANTES

nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
7 Fernández, Jaime B ESP JFL 1.86 22 6
8 Bircevic, Stefan F SRB EUR 2.11 25 2
9 Vicedo, Edgar A ESP JFL 2.03 21 4
11 Martín, Nacho F ESP JFL 2.05 32 2
12 Thomas, Brandon A USA EXT 2.00 31 1
14 Salgado, Javier B ESP JFL 1.83 35 2
15 Stimac, Vladimir P SRB EUR 2.11 28 1
25 Brizuela, Darío B ESP JFL 1.88 20 4
32 Graham, Zach A USA EXT 1.96 26 1
35 Guerra, Fran P ESP JFL 2.14 22 3
41 Hernangómez, Juancho A ESP JFL 2.06 20 3
promedios 2.00 26 2.64
nombre
  nac. ed. t.
Ocampo, Diego 1 ESP 39 1
Lorenzo, Alberto 2 ESP 45 7
Cabrerizo, J. 3 ESP 45 5
 

 

 

 

 

 

REAL MADRID

nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
5 Fernández, Rudy A ESP JFL 1.96 30 5
6 Nocioni, Andrés F ITA EUR 2.03 35 2
8 Maciulis, Jonas A LTU EUR 1.98 30 2
9 Reyes, Felipe F ESP JFL 2.04 35 12
13 Rodríguez, Sergio B ESP JFL 1.91 29 6
14 Ayón, Gustavo F MEX EXT 2.07 30 2
20 Carroll, Jaycee E AZE EUR 1.88 32 5
23 Llull, Sergio B ESP JFL 1.90 27 10
33 Thompkins, Trey F USA EXT 2.08 25 1
41 Hernangómez, Willy P ESP JFL 2.10 21 2
44 Taylor, Jeffery A SWE EUR 2.01 26 1
promedios 2.00 27 3.92
nombre
  nac. ed. t.
Laso, Pablo 1 ESP 48 5
Mateo, Jesús 2 ESP 46 9
Redondo, Paco 3 ESP 33 1
 

 

 

 

 

 

 

RETABET.ES GBC

nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
4 Lawrence, Andrew B GBR EUR 1.85 25 1
6 Milbourne, Landon F USA EXT 2.01 28 1
7 Vrkic, Zoran A HRV EUR 2.00 28 1
8 Rico, Andrés B ESP JFL 1.90 18 1
9 Motos, Mikel E ESP JFL 1.93 22 5
10 Urtasun, Txemi E ESP JFL 1.93 31 2
12 Llompart, Pedro B ESP JFL 1.87 33 1
13 Doblas, David P ESP JFL 2.06 34 9
14 Olaizola, Julen F ESP JFL 2.02 22 5
22 Grimau, Jordi E ESP JFL 1.96 32 2
promedios 1.95 26 2.58
nombre
  nac. ed. t.
Ponsarnau, Jaume 1 ESP 44 2
Txakartegi, Jon 2 ESP 38 5
Encinas, Lolo 3 ESP 41 8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO

nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
2 Haws, Tyler E USA EXT 1.95 23 1
7 McGrath, Donnie B IRL EUR 1.93 31 1
8 Triguero, Juan José P ESP JFL 2.08 31 2
10 Brown, Alec P USA EXT 2.16 23 1
13 Pustovyi, Artem P UKR EUR 2.16 23 1
16 Yusta, Santiago A ESP JFL 1.99 18 1
21 Waczynski, Adam A POL EUR 1.99 26 2
22 Bendzius, Eimantas A LTU EUR 2.03 25 1
24 Cárdenas, Fran B ESP JFL 1.77 25 2
32 Caloiaro, Angelo F ITA EUR 2.05 26 1
44 Pozas, Pepe B ESP JFL 1.83 23 2
45 Chagoyen, Jesús P ESP JFL 2.02 38 2
promedios 2.00 26 1.42
nombre
  nac. ed. t.
Fernández, Moncho 1 ESP 46 5
Rodríguez, Gonzalo 2 ESP 40 5
Pérez, Víctor Tomás
3 ESP 42 5
 

 

 

UNICAJA

nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
1 Jackson, Edwin E FRA EUR 1.90 26 1
4 Díaz, Alberto B ESP JFL 1.88 21 3
7 Hendrix, Richard P MKD EUR 2.04 28 1
9 Markovic, Stefan B SRB EUR 1.97 27 2
10 Thomas, Will F GEO EUR 2.03 29 2
11 Díez, Daniel A ESP JFL 2.01 22 1
12 Suárez, Carlos F ESP JFL 2.03 29 3
14 Gabriel, Germán P ESP JFL 2.07 34 8
15 Smith, Jamar E USA EXT 1.91 28 1
16 Nedovic, Nemanja B SRB EUR 1.91 24 1
17 Vázquez, Fran P ESP JFL 2.09 32 7
19 Kuzminskas, M. A LTU EUR 2.05 26 3
promedios 2.00 25 2.5
nombre
  nac. ed. t.
Plaza, Joan 1 ESP 51 3
Herrera, Antonio 2 ESP 39 3
Sánchez-Cañete 3 ESP 45 11
 

 

 

 

 

UCAM MURCIA CB

nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
7 Campazzo, Facundo B ARG EXT 1.79 24 1
8 Benite, Vitor E ITA EUR 1.91 25 1
10 Cabezas, Carlos B ESP JFL 1.86 34 2
11 Radovic, Nemanja F MNE EUR 2.08 23 3
12 Lishchuk, Serhiy P UKR EUR 2.10 33 1
15 Wood, Scott E USA EXT 1.98 25 3
22 Kelati, Thomas A POL EUR 1.95 33 3
23 Lima, Augusto P ESP EUR 2.08 24 3
27 Rojas, Sadiel A DOM COT 1.93 26 2
35 Arteaga, Víctor P ESP JFL 2.13 23 3
promedios 1.97 27 2.33
nombre
  nac. ed. t.
Katsikaris, Fotis 1 GRC 48 1
Sánchez, Francis 2 ESP 36 1
Fisher, Josh 3 ESP 35 1
 

 

 

 

 

 

 

VALENCIA BASKET CLUB

nombre posición nac. lic. alt. ed. t.
1 Stefansson, Jon E ISL EUR 1.92 33 2
4 Trias, Jordi F ESP JFL 2.06 34 1
9 Van Rossom, Sam B BEL EUR 1.88 29 3
10 Sato, Romain A CAF COT 1.95 34 3
13 Lucic, Vladimir A SRB EUR 2.02 26 3
14 Dubljevic, Bojan P MNE EUR 2.05 24 4
16 Vives, Guillem B ESP JFL 1.92 22 2
17 Martínez, Rafa E ESP JFL 1.90 33 8
19 San Emeterio, F. A ESP JFL 1.99 31 1
24 Shurna, John F LTU EUR 2.04 25 1
41 Hamilton, Justin P HRV EUR 2.13 25 1
43 Sikma, Luke F USA EXT 2.03 26 1
promedios 1.99 29 2.5
nombre
  nac. ed. t.
Martínez, Pedro 1 ESP 54 1
Duran, Carles 2 ESP 39 2
Maroto, Juan 3 ESP 43 2

 

  • Las retransmisiones que Movistar+ tiene previsto realizar en las Jornadas 1 y 2 de la Liga Endesa:

    Jornada 1

    11/10/15   13:00 h.    UCAM Murcia CB – Unicaja (Carrusel en Canal + Deportes – Dial 55 / Íntegro en Multideporte 2 – Dial 191)
    11/10/15   13:00 h.    Movistar Estudiantes – Laboral Kutxa Baskonia (Carrusel en Canal + Deportes – Dial 55 / Íntegro en Multideporte 1 – Dial 62)
    11/10/15   13:00 h.    Rio Natura Monbus Obradoiro – Baloncesto Sevilla 
    (Carrusel en Canal + Deportes – Dial 55 / Íntegro en Multideporte 8 – Dial 197)
    11/10/15    19:30 h.   FC Barcelona Lassa – CAI Zaragoza (Canal + Deportes – Dial 55)

    Jornada 2

    18/10/15    13:00 h.    Laboral Kutxa Baskonia – Rio Natura Monbus Obradoiro  (Carrusel en Canal + Deportes – Dial 55 / Íntegro en Multideporte)
    18/10/15    13:00 h.    Dominion Bilbao Basket – Herbalife Gran Canaria
      (Carrusel en Canal + Deportes – Dial 55 / Íntegro en Multideporte)
    18/10/15    13:00 h.    Valencia Basket Club – FIATC Joventut
      (Carrusel en Canal + Deportes – Dial 55 / Íntegro en Multideporte)
    18/10/15    19:30 h.    Retabet.es GBC – Real Madrid
     (Canal + Deportes – Dial 55)


¿Eres usuario de TELEGRAM? Te invitamos a nuestro Canal de Telegram, tan solo toca el siguiente enlace:

@sanbasket

Una pasión, como jugador y aficionado, el BASKET, grandes culpables Montes/Daimiel, colaborador de Apiedecancha.es , Instagram @sanbasket , Where amazing happens